| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Calificación IP: | IP65 | Ángulo de haz: | 360° de cobertura omni | 
|---|---|---|---|
| Temperatura del color: | 5000K | CRI: | 70 | 
| Voltaje de entrada: | CA 90-305V | Eficiencia luminosa: | 160 lm/w | 
| Flujo luminoso: | 96000LM | Vida laboral: | 50000 horas | 
| Chip de LED: | Lumileds 2835 | Fuerza: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de la | 
| Tamaño: | D90*H60 cm | Temperatura de trabajo: | -35 °C a 55 °C | 
| Humedad: | 15% ~ 90% RH | Grado de IK: | yo 08 | 
| Factor de potencia: | > 0 años97 | ||
| Resaltar: | 50000 Hours Lifespan LED Balloon Light,160lm/W Efficiency LED Balloon Light,AC90-305V Input Voltage LED Balloon Light | 
					||
| Model | YXR-BL-A | 500W-A | 800W-A | 1000W-A | 1400W-A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 800W | 1000W | 1400W | |
| Lumen | 80000lm | 128000lm | 160000lm | 224000lm | |
| Efficacy | 160lm/W | ||||
| CCT | 3000K~6000K (Adjustable) | ||||
| CRI | ≥70Ra | ||||
| LED | Lumileds 2835 | ||||
| PF | >0.97 | ||||
| Input Voltage | AC100-277V | ||||
| Frequency | 50~60Hz | ||||
| Weight(kg) | 17.5 | 18.8 | 20 | 22 | |
| Sizes(cm) | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||
| Inflated Dimension | 700*600mm | 900*600mm | 1100*850mm | ||
| Beam Angle | 360° Omni Coverage | ||||
| Work Temp | -35~55℃ | ||||
| Humidity | 15%~90% RH, no condensing | ||||
| Finish | Sprayed with outdoor special powder | ||||
| Life span | ≥50,000 Hrs (LM70 @ 35℃) | ||||
| IP Grade | IP65 | ||||
| IK Grade | IK 08 | ||||
Persona de Contacto: Miss. Joy Tang
Teléfono: +8613410523891