Datos del producto:
|
Ángulo de haz: | 360 ° | Índice de renderizado de color: | 70 |
---|---|---|---|
Temperatura del color: | 5000K | Voltaje de entrada: | AC90-305V |
Eficiencia luminosa: | 165 lm/W | Flujo luminoso: | 80000 lm |
Horas de trabajo: | 50000 horas | Fuerza: | 60-1400 W |
Flujo luminoso: | 160lm/W | Altura máxima del trípode: | 1.9m |
Material: | Aluminio + acero S. + PC + Tejido | Dimensión inflada: | D70*H60, D90*H60, D110*H85 |
Factor de potencia: | ≥0.95 | Calificación IP: | IP65 |
Chips LED: | Lumileds 2835 | ||
Resaltar: | 360° Beam Angle LED Balloon Light,50000 Hours Lifespan Portable Light Tower,5000K Color Temperature Inflatable Tower Light |
Model | EYXR-BL-500W-A | EYXR-BL-600W-A | EYXR-BL-700W-A | EYXR-BL-800W-A | EYXR-BL-1000W-A | EYXR-BL-1200W-A | EYXR-BL-1400W-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | 500W | 600W | 700W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W |
Lumen (LM) | 80000 | 96000 | 112000 | 128000 | 165000 | 192000 | 213000 |
Weight (kg) | 17.5 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 20 | 21 | 22 |
Inflated Dimension | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||||
Efficacy | 165LM/W | ||||||
CCT | 5000K | ||||||
CRI | ≥70Ra | ||||||
LED Chips | Lumileds 2835 | ||||||
LED Driver | Iventronics | ||||||
PF | ≥0.95 | ||||||
Input Voltage | AC90-305V | ||||||
Life Span | 50000 hrs | ||||||
IP | IP65 | ||||||
Height (min-max) | 1620-3800mm | ||||||
Collapsed Height | 1.8m | ||||||
Net Weight | 11.5kg |
Persona de Contacto: Miss. Joy Tang
Teléfono: +8613410523891