Datos del producto:
|
El poder: | 150 W | El lumen: | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
---|---|---|---|
Servicio de soluciones de iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, disposición del evo de DIALux | Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 |
Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio | Aplicación: | Iluminación de garajes de embalaje |
Fuente de luz: | San'an 2835 o Lumileds 2835 | Garantización (año): | 5 años |
Ángulo del haz: | 60°/90°/120° | Protección: | OTP, OCP, OVP, SCP, OTP, OTP, OCP, OVP, OVP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, |
Resaltar: | Baja alta 150w 2835,2835 luminarias de led,Super brillante de alta bahía 150w |
Instalaciones de luces LED de 150W para garajes de aparcamiento
Las luminarias LED de 150W están diseñadas para un brillo superior, perfectas para iluminar garajes de estacionamiento.mejorar la seguridad y la visibilidad en las zonas de aparcamientoSu alto brillo asegura que todos los rincones del garaje estén bien iluminados, reduciendo las sombras y mejorando la seguridad tanto para los vehículos como para los peatones.
Características del producto
Parámetros del producto
Modelo | YXR-UFO-150W-B |
Potencia nominal | 150 W |
Otras opciones de energía | 100 W y 200 W |
El lumen | 19500 ± 5%lm 22500 ± 5%lm 27000 ± 5%lm |
Tamaño ((mm) | Ø308*165 mm |
Peso neto | 2.2 kg |
Eficiencia de la luz | Se aplicarán las siguientes medidas: 150lm/W ± 5% 180lm/W ± 5 por ciento |
Ángulo del haz | 60°/90°/120° |
El LED | San'an 2835 o Lumileds 2835 |
Temperatura del color | 2800K-6500K |
Control de las emisiones de CO2 | Disponible (interruptor de cambio) |
Adjustable de potencia | Disponible (interruptor de cambio) |
Válvula de entrada | AC100-277V 50/60Hz (Moso) |
Protección | OTP, OCP, OVP, SCP, OTP, OTP, OCP, OVP, OVP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP, OCP |
Protección contra sobretensiones | 6 KV |
Conductividad térmica | 96 W/m·K |
El CRI | ≥ 70Ra |
El SDCM | El valor de las emisiones |
El PF | > 0 años97 |
THD | < 15% |
Temperatura de trabajo | -30 ~ 60°C |
Temperatura de las uniones de LED | ≤ 80 años°C |
Humedad | 15% a 90% de HRC, sin condensación |
Grado IP | Protección IP65 |
Grado IK | El precio de venta |
Certificados | CE RoHS |
Garantización | 5 años |
Duración de vida | ≥ 50000H |
Material del cuerpo | Lente de PC + carcasa de aluminio |
Grado de seguridad electrónica | Clase I |
El cable | Cables de caucho de 3*0,75 mm2) L=0,3m |
Detalles del producto
Persona de Contacto: Neveah Tian
Teléfono: +8618123677917