| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Color Temperature(CCT): | 3000K-6000K | IP Rating: | IP65 | 
|---|---|---|---|
| Beam Angle(°): | 360° Omni Coverage | CRI (Ra>): | 70Ra | 
| Input Voltage(V): | AC100-277V | Lamp Luminous Efficiency(lm/w): | 160 | 
| Lamp Luminous Flux(lm): | 16000 | Warranty(Year): | 5-Year | 
| Working Lifetime(Hour): | 50000 | Working Temperature(℃): | -35℃~55℃ | 
| Color Rendering Index(Ra): | 70 | Emitting Color: | Cold White, Warm White, White | 
| Power Supply: | AC | Light Source: | LED | 
| Support Dimmer: | Yes | Color: | Black, White | 
| Lighting solutions service: | Lighting and circuitry design, DIALux evo layout, auto CAD layout | Lifespan (hours): | 50000 | 
| Working Time (hours): | 50000 | 
Lámpara  | ||||||||||||
Modelo Se aplicará el procedimiento siguiente:  | 60W ~ 120W  | 150W~320W  | 500 W  | 600W~800W  | 1000 W~1400 W  | |||||||
El poder  | 60W/100W/120W  | Se aplican las siguientes medidas:  | 500 W  | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.  | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero.  | |||||||
Válvula de tensión  | Las emisiones de gases de efecto invernadero  | 64000  | 80000  | 96000  | 160000  | 192000  | ||||||
Frecuencia  | 50/60 Hz  | 13.2  | 16.8  | 17.2  | 31  | 33  | ||||||
El PF  | >=0.95  | 384*428*326  | 460*490*330  | 460*490*330  | 620*645*380  | 620*645*380  | ||||||
Conducción LED  | UShineray  | |||||||||||
Las fichas LED  | Las luces luminosas 2835  | |||||||||||
El lumen  | 9600lm/16000lm/19200lm  | 24000lm/32000/51200lm  | 80000lm  | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.  | 160000lm/192000lm/224000lm  | |||||||
El CRI  | 70Ra  | |||||||||||
TCC  | Se puede ajustar hasta 3000K~6000K  | |||||||||||
Dimensión inflada  | 400*300 mm  | Se trata de una muestra de las características de los productos.  | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2.  | Las demás medidas de seguridad  | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2.  | |||||||
Peso de la lámpara  | 4.5KG/5KG/5.2KG  | 8.5KG/8.8KG/9.2KG  | 17.5KG  | 18.1KG/18.5KG/18.8KG  | 20KG/21KG/22KG  | |||||||
No te muevas.  | ||||||||||||
Alturas (min-máx)  | 1070-1900 mm  | 1620 a 3800 mm  | 1620 a 3800 mm  | |||||||||
Altura derrumbada  | 1.05m  | 1.8m  | 1.8m  | |||||||||
Peso neto  | 6.3KG  | 11.5KG  | 11.5KG  | |||||||||
Persona de Contacto: Neveah Tian
Teléfono: +8618123677917